APBDes Desa Mas: Perbandingan Tahun Anggaran 2024 dan 2025
APBDes Desa Mas: Perbandingan Tahun Anggaran 2024 dan 2025
Transparansi Keuangan Desa untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Pemerintah Desa Mas terus berkomitmen memberikan informasi keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Publikasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berikut menampilkan rencana anggaran 2025 dan realisasi 2024, sehingga warga dapat memantau perkembangan dan prioritas pembangunan desa.
1. Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | 2024 (Realisasi) | 2025 (Anggaran) |
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp 25.250.000,00 | Rp 34.000.000,00 |
| Dana Desa | Rp 1.141.757.000,00 | Rp 1.374.097.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | Rp 2.573.073.000,00 | Rp 2.802.267.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 1.300.572.959,00 | Rp 1.377.499.000,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 241.000.000,00 | Rp 195.803.000,00 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 18.149.762,00 | Rp 129.514.658,00 |
| Total Pendapatan | Rp 5.300.102.721,00 | Rp 5.913.180.658,00 |
2. Belanja Desa
| Bidang Kegiatan | 2024 (Realisasi) | 2025 (Anggaran) |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 2.715.360.062,00 | Rp 2.985.411.148,41 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.495.645.734,00 | Rp 1.811.623.606,50 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 586.017.500,00 | Rp 1.231.750.000,00 |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp 352.229.728,00 | Rp 232.984.600,00 |
| Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak | Rp 97.200.000,00 | Rp 117.200.000,00 |
| Total Belanja | Rp 5.246.453.024,00 | Rp 6.378.969.354,91 |
3. Pembiayaan Desa
| Keterangan | 2024 (Realisasi) | 2025 (Anggaran) |
|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Lalu) | Rp 745.309.770,00 | Rp 747.788.696,91 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 50.000.000,00 | Rp 282.000.000,00 |
| Sisa Pembiayaan (A-B) | Rp 695.309.770,00 | Rp 465.788.696,91 |
4. Analisis dan Prioritas
-
Pendapatan 2025 meningkat sekitar 11,5% dibanding realisasi 2024.
-
Belanja 2025 naik cukup signifikan, dengan fokus pada pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur.
-
Defisit 2025 sebesar Rp 465 juta akan ditutup dari SILPA tahun sebelumnya.
-
Porsi belanja terbesar 2025 ada pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (47%) dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (28%).
5. Komitmen Pemerintah Desa Mas
Dengan keterbukaan data ini, Pemerintah Desa Mas mengajak seluruh masyarakat:
-
Mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran.
-
Memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan.
-
Mendukung program desa demi kemajuan bersama.
Dari Desa Membangun Indonesia, Menuju Masyarakat Aman Sejahtera (MAS).
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin